Tilstandsrapport NS3600 (ny rapport) | ||
Enebolig, rekkehus, kjedet bolig etc uten sameie | kr | 14 700,- |
Hulltaking, pr stk inkl materiell | kr | 525,- |
Tillegg for innredet underetasje/kjeller | kr | 2 100,- |
Tilstandsrapport for leilighet I blokker ol | kr | 7 875,- |
Verditakst bolig/tomt | kr | 4 725,- |
Forhåndstakst | kr | 4 725,- |
Tilstandsrapport for fritidsbolig | kr | 7 875,- |
Scann for arealmåling ihht NS3940 | kr | 5 000,- |
Tilleggstjenester: | ||
Energiattest | kr | 700,- |
Arbeid etter medgått time | kr | 1 200,- |
*Tillegg for arealer over 150 m2, samt for flermannsboliger og sekundærleiligheter i forhold til tid og kostnads/ansvars-risiko på objektet.
** Tillegg for ekstra befaring pga utbedringer etter første befaring eller på oppfordring fra megler eller selger faktureres pr time.
Det forutsettes at meglerpakke inkludert tegninger innhentes og overleveres før befaring. Eventuelt vil kjøp av dokumenter bli fakturert som tillegg.
Tjeneste | ||
Enkel søknad uten ansvarsrett | kr | 6 500,- |
Ett-trinns søknad, fra pris | kr | 18 900,- |
Rammesøknad* | kr | 18 900,- |
Tilleggstjenester: | ||
Utfyllelse av ansvarsrett* | kr | 600,- |
Endringssøknad, fra pris | kr | 2 625,- |
Søknad om dispensasjon, fra pris | kr | 10 000,- |
Søknad om unntak**, fra pris | kr | 10 000,- |
Kalkulasjon byggekost/energikalkulasjon bolig | kr | 5 000,- |
Søknad om dispensasjon hos Vegvesenet | kr | 3 000,- |
Ferdigattest*, fra pris | kr | 2 500,- |
Søknad til arbeidstilsynet, fra pris | Kr | 7 875,- |
Radonmåling med rapport | kr | 2 625,- |
FDV-perm, fra pris | kr | 3 150,- |
Våtroms-dokumentasjon | kr | 2 100,- |
Bistand utarbeidelse av kontrolldokumentasjon, pr time | kr | 1 200,- |
Søknad om midlertidig brukstillatelse | kr | 3 150,- |
Forhåndskonferanse med kommunen | kr | 2 625,- |
Avkjøringstillatelse/ny eller utvidet inkl kart | kr | 2 500,- |
undefined
*gjelder ved enkeltbestillinger, er inkludert i en komplett byggesøknad om det søkes innenfor frist i tillatelse.
**det forutsettes at tilstrekkelig informasjon kan fremlegges.
Enebolig med inntil 4 redigeringer*: | ||
Enebolig opp til 200 m2, fra | kr | 27 500,- *** |
Enebolig over 200 m2, fra | kr | 33 000,- *** |
Arbeidstegning enebolig | kr | 5 250,- **** |
Tomannsbolig med inntil 6 redigeringer*: | ||
Tomannsbolig, opp til 200 m2, fra | kr | 33 000,- *** |
Tomannsbolig, over 200 m2, fra | kr | 38 600,- *** |
Arbeidstegning tomannsbolig | kr | 6 300,- **** |
Firemannsbolig med inntil 6 redigeringer*: | ||
Firemannsbolig, fra | kr | 44 100,- *** |
Arbeidstegning firemannsbolig | kr | 12 600,- **** |
Tilbygg med inntil 4 redigeringer*: | ||
Tilbygg under 50 m2, fra | kr | 16 500,- *** |
Tilbygg over 50 m2, fra | kr | 22 000,- *** |
Arbeidstegning tilbygg | kr | 5 250,- **** |
Hytte med inntil 4 redigeringer*: | ||
Hytte under 90 m2, fra | kr | 22 000,- *** |
Hytte over 90 m2, fra | kr | 27 500,- *** |
Arbeidstegning Hytte | kr | 5 250,- **** |
Annet: | ||
Garasje, fra | kr | 4 200,- |
Boder/uthus, fra | kr | 2 100,- |
Rekkehus: | ||
Enheter mindre enn 70 m2, pris pr enhet, fra | kr | 9 900,- |
Enheter større enn 70 m2, pris pr enhet, fra | kr | 12 000,- |
Arbeidstegning rekkehus, pris pr enhet | kr | 3 150,- **** |
Større bygg (Tilbud må tilpasses etter prosjekt): | ||
Blokker o.l., pr enhet, fra | kr | 8 800,- |
Industribygg/lagerhall o.l. under 800 m2, fra | kr | 22 000,- |
Industribygg/lagerhall o.l. over 800 m2, fra | kr | 33 000,- |
Detaljtegninger faktureres pr medgåtte time** | kr | 1 200,- |
Situasjonsplan, fra | kr | 2 625,- |
Utomhusplan, fra | kr | 3 675,- |
Digitalisering av bygg | kr | 11 000,- |
Scann av næring, fra | kr | 10 000,- |
Scann av bolig opp til 300 m2 | kr | 5 000,- |
Scann av større bygg gjøres pr medgått time | kr | 1 200,- |
Tilgang på scann, pr mnd | kr | 500,- |
*Med redigeringer forstås endringer etter 1. utkast. Tillegg for redigeringer utover 4. redigering – kr 1 200,- pr time
**Detaljer forutsetter løsninger prosjektert etter TEK 17
*** Inkluderer 1 befaring, 1 oppmåling av tomt til utarbeidelse av terrengtegninger og tegningsarbeid.
****Arbeidstegninger inkluderer grunnmurstegning, målsatte yttervegger med reisverksmål og målsatte innervegger med reisverksmål.
Tjeneste | ||
Energikalkulasjon næring, pr time | kr | 1 200,- |
Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet (TEK17) | kr | 6 500,- |
Lufttetthetsmåling (TEK17)*** | kr | 6 000,- |
Termografering, fra pris | kr | 2 625,- |
Termograferingsrapport, fra pris | kr | 2 625,- |
Enova komplett (tiltaksplaner)* | kr | 10 000,- |
Enova komplett med termografering** | kr | 15 000,- |
Byggelånsoppfølging, pr time | kr | 1 200,- |
Overtakelser, forbefaring, ettårsbefaring, pr time | kr | 1 200,- |
Fuktmåling under byggeprosess inkl rapport (treverk), fra | kr | 1 575,- |
Fuktmåling under byggeprosess inkl rapport (betong), fra | kr | 4 725,- |
Byggeleder, pr time | kr | 1 200,- |
Oppmåling av eks. høyder/terreng. Mål I pdf/dwg/kof | kr | 3 000,- |
Utsetting hus for grunn/terreng og mur | kr | 4 000,- |
Innmåling av hus på støpt plate (as built) | kr | 3 000,- |
Utstikking VA-ledning | kr | 2 200,- |
As built VA-kart | kr | 1 150,- |
*ved verifisering av tiltak, tilbakebetaler Enova kr 5 000,- som energiattesten har kostet.
**ved termografering og Enova komplett gis det kr 7 500,- tilbake fra Enova.
***det vil bli tilleggsfakturert for ekstra arbeid med plasting og/eller bomturer pga ikke ferdig til avtalt tid.
Ved kjøring over 10 km vil det bli fakturert kr 12,- pr km.